型号 | ZHR-150DXC |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
洛氏测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
转换标尺 | 布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 300mm |
压头到机壁距离 | 250mm |
尺寸 | 720×260×840mm |
重量 | 80kg |
电源 | AC220+5%50~60Hz |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
保险丝2A | 2只 | 水平调节底脚 | 4只 |
电源线 | 1根 | U盘、触屏笔 | 各1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
众研仪器(辽宁)有限公司
全国服务热线:0411-86867981 手机专线:13130004223
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.zy-instruments.com
公司地址:辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元
Copyright © 2022 众研仪器(辽宁)有限公司 ICP:辽ICP备19010585号
网站技术支持:顺时运营 - 专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务